产品分类
叶拓YT-Scan330全波长酶标分析仪
叶拓YT-Scan330全波长酶标分析仪
型号:YT-Scan330
应用领域:广泛应用于科研实验室、质检局、农业畜牧、饲料企业、食品企业等检测领域,本系列产品为非医疗器械,不可作为医疗器械销售和应用于相关医疗机构。
产品报价:立即询价
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓YT-Scan330全波长酶标分析仪产品特点
●8吋工业级液晶显示、触摸屏操作。
●高性能低杂散进口光栅、光学性能突出。
●光路系统全封闭设计、稳定可靠且长期免维护。
● 终点法、动力学、抑制率、单/双/多波长测量模式。
●具备光谱扫描功能、可对酶标板微孔杯进行波长扫描。
叶拓YT-Scan330全波长酶标分析仪详细参数
光栅 | 原装进口光栅 |
光栅范围 | 330 - 1000nm |
读数范围 | 0.000 -4.000Abs (@450nm) |
线性范围 | 0.000-3.000Abs (@450nm) |
重复性 | CV≤0.5% |
稳定性 | ≤+0.005Abs |
吸光度示值误差 | ≤+0.01Abs |
波长示值误差 | ≤+2nm |
分辨率 | 0.001Abs (显示、打印)、内部运算0.0001Abs |
振板功能 | 振板强度(由弱到强)3 级可选,振板时间 0-200秒可调 |
显示操作 | 8时液晶触摸屏显示操作 |
接口 | COM+USB(通讯、打印、U盘) |
可插U盘 | 仪器可插U盘,直接导出数据 |
孵育功能 | 室温+4°C~50°C,精度37°C时±0.5°C(选配) |
计算机软件 | 随机配备专业的计算机端酶标仪分析软件,具备完善的项目检测、数据处理、曲线拟合,闯值判断、质控评价、数据库管理、以及自定义报告单格式等功能 |
电源输入 | 宽电压设计AC100V-240V50-60Hz |
产品质量 | 约 13Kg |
尺寸 (长*宽*高) | 444mm*320mm*(200-400)mm |
推荐产品